
25000BTU コンパクト産業用空調設備(作業場・倉庫用)
パッケージサイズ65.00cm * 60.00cm * 141.00cmパッケージ総重量102.000kg特徴:1.LEDディスプレイ:ディスプレイには現在の湿度、現在の温度、オン/オフのタイミング、水タンクフルアラームなどが表示されます。;
基本情報
| モデル番号 | HAAC-35 |
| タイミング機能 | タイミング機能付き |
| 関数 | 洗えるエアフィルター、外部排水接続、LEDディスプレイ、バケツ満杯表示灯、取り外し可能な水タンク、自動霜取り、自動湿度制御、自動再起動、調整可能な湿度 |
| タイプ | エアコン |
| 色 | カスタマイズ |
| 電圧 | 220 |
| 使用場所 | 屋内 |
| 重さ | 58キロ |
| 冷媒 | R410A |
| フロン | はい |
| パッキング | カートン |
| 水タンク | はい |
| 輸送パッケージ | 紙カートン |
| 仕様 | 400×540×900mm |
| 商標 | こんにちはエア |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8479892001 |
| 生産能力 | 10000 |
梱包と配送
パッケージサイズ65.00cm * 60.00cm * 141.00cm パッケージ総重量102.000kg製品説明
特徴:
1. LED ディスプレイ: ディスプレイには、現在の湿度、現在の温度、オン/オフのタイミング、水タンク満杯アラーム、および機械アラーム エラー コードが表示されます。
2.タイマー機能:業務用除湿機がスタンバイ状態の時に、起動時間を設定できます。また、運転中の時に停止時間を設定できます。さらに、タイマーのオンとオフを同時に設定することで、運転とオフを周期的に繰り返すことができます。
3. 湿度設定範囲 10% ~ 90%: 市販の除湿機の湿度設定範囲は 10%RH ~ 90%RH です。市販の除湿機は湿度が 5% を超えると自動的に作動し、湿度が到達すると作動を停止します。
4. 頑丈で耐火性: 業務用除湿機のシェル全体と内部に金属プレートを使用しているため、非常に頑丈です。 5. ハンドルとホイール: この業務用除湿機には大きなハンドルと大きなホイールが装備されており、簡単に移動できます。 6. 自動霜取り: この業務用除湿機は、温度が 15 ℃ を下回ると自動的に霜取りを行います。 7. 水洗い可能なエアフィルター: この業務用除湿機にはナイロン フィルターが装備されており、フィルターは水洗い可能です。
8.オゾン層を汚染しないR290冷媒ガスを使用し、環境を保護します。
9. GS および CE TUV 証明書を取得しており、欧州規格を満たしています。
10. 2 つの異なる排水方法: 大きな水タンクを使用するか、水道管の排水を直接使用します。
11.低温でも高温ガスを添加できる
12.自動再起動機能。
| 冷却能力 BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) | 25000 BTU/H (7325W) | 36000BTU/H(10.5KW) |
| 電源 | AC110V/220V | AC 110V/220V | AC 220V/277V/380V/460V | AC 220V/277V/380V/460V |
| ヘルツ | 60/50 | 60/50 | 60/50 | 60/50 |
| 入力電力 | 1.0KW | 1.7kW | 3KW | 4.2kW |
| 水タンク | 6L | 15L | 15L | 15L |
| ノイズ | 50~60デシベル | 50~60デシベル | 50~60デシベル | 65~70デシベル |
| 空気循環量(m³/h) | 500m³/時 | 700m³/時 | 900m³/時 | 1400m³/時 |
| 出口パイプ | 1個(長さ50cm) | 2個(長さ50cm) | 3個(長さ50cm) | 2個(長さ50cm) |
| 冷媒/充填量 | R410A | R410A | R410A | R410A |
| 作業温度 | 0~45(冷房・暖房) | 0~45(冷房・暖房) | 0~45(冷房・暖房) | 0~45(冷房・暖房) |
| コンプレッサーブランド | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| コントロールタイプ | 私のコンピューター | 私のコンピューター | 私のコンピューター | 私のコンピューター |
| 温度設定範囲 | 17-32 | 17-32 | 17-32 | 17-32 |
| タイミング | 1~24時間 | 1~24時間 | 1~24時間 | 1~24時間 |
| 本体サイズ(mm) | 400×540×900mm | 425×600×1080mm | 550*600*1220mm | 600×600×1420mm |
| パッケージサイズ(mm) | 425×620×1130mm | 455×650×1320mm | 585×660×1410mm | 650×640×1630mm |
| 正味重量 | 53kg | 80kg | 95kg | 125kg |
| 総重量 | 58kg | 85kg | 102kg | 135kg |
| 積載量(20`/40'/40'HQ) | 96/200個 | 78/190個 | 32/130 | 27/54 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信
